Home » Vinter-OL i Beijing 2022, dag 5: medaljetelling etter land, direkte på nett i dag | 9. februar

Vinter-OL i Beijing 2022, dag 5: medaljetelling etter land, direkte på nett i dag | 9. februar

by Ashley Olsen

Beijing 2022: medaljetabell

1. Norge: Gull 4 Sølv 2 Bronse 4 (10)

2. Tyskland: Gull 4 Sølv 2 Bronse 0 (6)

3. Sverige: Gull 4 Sølv 1 Bronse 2 (7)

4.Nederland: Gull 3 Sølv 3 Bronse 1 (7)

5. Kina: Gull 3 Sølv 2 Bronse 0 (5)

6. Østerrike: Gull 2 ​​Sølv 4 Bronse 3 (9)

7. Italia: Gull 2 ​​Sølv 4 Bronse 1 (7)

8. ROC: Gull 2 ​​Sølv 3 Bronse 6 (10)

9. Slovenia: Gull 2 ​​Sølv 1 Bronse 2 (5)

10. USA: Gull 1 Sølv 5 Bronse 1 (7)

11. Frankrike: Gull 1 Sølv 5 Bronse 0 (6)

12. Canada: Gull 1 Sølv 2 Bronse 5 (8)

13. Japan: Gull 1 Sølv 1 Bronse 2 (4)

14. Sveits: Gull 1 Sølv 0 Bronse 3 (4)

15. Australia: Gull 1 Sølv 0 Bronse 1 (2)

15. Republikken Korea: Gull 1 Sølv 0 Bronse 1 (2)

17. Tsjekkia: Gull 1 Sølv 0 Bronse 0 (1)

17. New Zealand: Gull 1 Sølv 0 Bronse 0 (1)

17. Slovakia: Gull 1 Sølv 0 Bronse 0 (1)

20. Hviterussland: Gull 0 Sølv 1 Bronse 0 (1)

21. Ungarn: Gull 0 Sølv 0 Bronse 2 (2)

22. Finland: Gull 0 Sølv 0 Bronse 1 (1)

22. Polen: Gull 0 Sølv 0 Bronse 1 (1)

Overskrifter:

Norge øverst på medaljetabellen etter medaljer til Birk Ruud og Jørgen Graabak

Ruud tok gull i fristil for menn, big air-finale

Slovakias Vlhova vinner alpint skigull i slalåm for kvinner

– Snowboardkjører Lindsey Jacobellis vinner USAs første gull på spill i 2022

Gull til Tysklands Vinzenz Geiger i nordisk kombinert

– Republikken Korea Hwang Daeheon vinner kortbanegull

Relaterte artikler:

Related Videos

Leave a Comment